Esta primeira cota veio com valores considerados bons para este início de mês.
Confira os valores que cada município do Vale do Piancó recebeu neste dia 10.
| AGUIAR | Valores |
| FPM | R$ 97.110,84 |
| ICS | R$ 1.320,64 |
| FUS | R$ 40.231,02 |
| FUNDEB | R$ 41.912,31 |
| TOTAL | R$ 180.574,81 |
| Boa Ventura | |
| FPM | R$ 94.848,59 |
| ICS | R$ 1.414,80 |
| FUS | R$ 40.252,75 |
| FUNDEB | R$ 37.402,86 |
| TOTAL | R$ 173.919,00 |
| Catingueira | |
| FPM | R$ 170.352,12 |
| ICS | R$ 1.265,74 |
| FUS | R$ 40.218,35 |
| FUNDEB | R$ 39.526,72 |
| TOTAL | R$ 251.362,93 |
| Conceição | |
| FPM | R$ 227.433,6 |
| ICS | R$ 2.052,25 |
| FUS | R$ 80.326,12 |
| FUNDEB | R$ 112.428,57 |
| TOTAL | R$ 422.240,54 |
| Coremas | |
| FPM | R$ 270.611,44 |
| ICS | R$ 1.956,73 |
| FUS | R$ 66.995,31 |
| FUNDEB | R$ 93.008,00 |
| TOTAL | R$ 432.571,48 |
| Curral Velho | |
| FPM | R$ 170.352,12 |
| ICS | R$ 1.145,34 |
| FUS | R$ 40.190,56 |
| FUNDEB | R$ 31.408,76 |
| TOTAL | R$ 243.096,78 |
| Diamante | |
| FPM | R$ 167.328,91 |
| ICS | R$ 1.408,23 |
| FUS | R$ 40.251,23 |
| FUNDEB | R$ 76.475,60 |
| TOTAL | R$ 285.463,97 |
| Emas | |
| FPM | R$ 80.760,03 |
| ICS | R$ 1.200,85 |
| FUS | R$ 40.203,37 |
| FUNDEB | R$ 34.340,95 |
| TOTAL | R$ 156.505,2 |
| Ibiara | |
| FPM | R$ 111.945,38 |
| ICS | R$ 1.569,69 |
| FUS | R$ 40.288,49 |
| FUNDEB | R$ 31.957,67 |
| TOTAL | R$ 185.761,23 |
| Igaracy | |
| FPM | R$ 170.352,12 |
| ICS | R$ 1.361,48 |
| FUS | R$ 40.240,44 |
| FUNDEB | R$ 53.087,52 |
| TOTAL | R$ 265.041,56 |
| Itaporanga | |
| FPM | R$ 234.139,19 |
| ICS | R$ 3.221,72 |
| FUS | R$ 80.596,00 |
| FUNDEB | R$ 75.942,89 |
| TOTAL | R$ 393.899,80 |
| Nova Olinda | |
| FPM | R$ 133.009,32 |
| ICS | R$ 1342,81 |
| FUS | R$ 40.236,13 |
| FUNDEB | R$ 75.929,01 |
| TOTAL | R$ 250.517,27 |
| Olho D' agua | |
| FPM | R$ 136.760,64 |
| ICS | R$ 1.651,41 |
| FUS | NÃO CONSTA |
| FUNDEB | R$ 44.101,02 |
| TOTAL | R$ 182.513,07 |
| Pedra Branca | |
| FPM | R$ 139.501,30 |
| ICS | R$ 1.207,20 |
| FUS | R$ 40.204,84 |
| FUNDEB | R$ 46.521,38 |
| TOTAL | R$ 227.434,72 |
| Piancó | |
| FPM | R$ 176.876,14 |
| ICS | R$ 2.347,05 |
| FUS | R$ 67.085,39 |
| FUNDEB | R$ 141.074,21 |
| TOTAL | R$ 387.382,79 |
| Santa Inês | |
| FPM | R$ 159.828,38 |
| ICS | R$ 1.437,76 |
| FUS | NÃO CONSTA |
| FUNDEB | R$ 42.815,60 |
| TOTAL | R$ 204.081,74 |
| Santana de Mangueira | |
| FPM | R$ 108.755,33 |
| ICS | R$ 1.272,92 |
| FUS | R$ 40.220,00 |
| FUNDEB | R$ 57.096,72 |
| TOTAL | R$ 207.344,97 |
| Santana dos Garrotes | |
| FPM | R$ 94.686,40 |
| ICS | R$ 1.345,17 |
| FUS | R$ 40.236,68 |
| FUNDEB | R$ 51.899,37 |
| TOTAL | R$ 188.167,62 |
| São José de Caiana | |
| FPM | R$ 106.667,83 |
| ICS | R$ 1.249,29 |
| FUS | R$ 40.214,55 |
| FUNDEB | R$ 72.637,81 |
| TOTAL | R$ 220.769,48 |
| Serra Grande | |
| FPM | R$ 170.352,12 |
| ICS | R$ 1.188,64 |
| FUS | R$ 40.200,56 |
| FUNDEB | R$ 30.297,01 |
| TOTAL | R$ 242.038,33 |
FPM - Fundo de Participação dos Municípios
FUS - Fundo de Saúde
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
catingueiraonline.com com informações do Branco Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário